Таблиця розмірів дитячого одягу та взуття
Таблиця розмірів дитячого одягу
При виборі розміру одягу орієнтуйтеся на ріст дитини |
Наявність потрібного розміру уточнюйте у менеджера!
|
|||||||
ТМ Картерс | розмір | зростання | вага | ||||
розділ baby | NB | до 55см | 2,2-3,6 кг | ||||
3М | 55-61см | 3,6-5,7 кг | |||||
6М | 61-67см | 5,7-7,4 кг | |||||
9М | 67-72см | 7,4-9,2 кг | |||||
12М | 72-78см | 9,2-11,1 кг | |||||
18М | 78-83см | 11,1-12,4 кг | |||||
24М | 83-86см | 12,4-13,6 кг | |||||
розділ toddler | 2Т | 88-93см | 13-14кг | ||||
3Т | 93-98см | 14-15кг | |||||
4Т | 98-105см | 15-17кг | |||||
5Т | 105-110см | 17-19кг | |||||
розділ kid | 4 | 102-108см | 16-18кг | ||||
5 | 108-114см | 18-20кг | |||||
6 | 114-122см | 20-22кг | |||||
6х | 122-124см | ||||||
7 | 124-130см | 24-27кг | |||||
8 | 130-137см | 27-32кг | |||||
10 |
137-142см |
32-40кг |
|||||
12 | 142-150см | 40-45кг | |||||
Шкарпетки | розмір | розмір US | см | ||||
р. 0-3м | р. 0-1 | до 10см | |||||
р. 3-12м | р. 1-4 | 9-11,4 см | |||||
р. 12-24м | р. 4-7 | 11,4-14см | |||||
р. 2-4 | р. 7-10 | 14-16,5 см | |||||
р. 4-6 | р. 10-13 | 16,5-19,1 см | |||||
ТМ Jumping Beans® |
6М |
58-63див |
|||||
9М | 63-68см | ||||||
12М | 68-73см | ||||||
18М | 73-78см | ||||||
24М | 78-83см | ||||||
2Т | 83-91см | ||||||
3Т | 91-96см | ||||||
4Т | 96-101см | ||||||
ТМ Childrens Place | 9-12м | 68-74см | 8-10кг | ||||
12-18м | 74-79 см | 10-12кг | |||||
18-24м | 79-84см | 12-14кг | |||||
2Т | 84-91см | 14-15кг | |||||
3Т | 91-99см | 15-16кг | |||||
4Т | 99-107см | 16-18кг | |||||
5Т | 107-114см | 18-21кг | |||||
Розмірна сітка взуття | |||||||
ТМ Columbia | |||||||
р. 8 (24) | на ніжку 13см | устілка 15см | |||||
р. 9 (26) | на ніжку 14см | устілка 16см | |||||
р. 10 (27) | на ніжку 15см | устілка 17 см | |||||
р. 11 (28) | на ніжку 16см | устілка 18 см | |||||
р. 12 (29) | на ніжку 17см | устілка 19см | |||||
р. 13 (31) | на ніжку 18см | устілка 20см | |||||
р. 1 (32) | на ніжку 19см | устілка 20,5 см | |||||
р. 2 (33) | на ніжку 20см | устілка 21см | |||||
р. 3 (34) | на ніжку 21см | устілка 22см | |||||
р. 4 (35) | на ніжку 22см | устілка 23см | |||||
р. 5 (37) | на ніжку 23см | ||||||
р. 6 (38) | на ніжку 24см | ||||||
р. 7 (39) | на ніжку 25см | ||||||
ТМ Childrens Place | |||||||
р. 6-7 todller | устілка 15см | на ніжку 13-14см | |||||
р. 8-9 todller | устілка 16,5 см | на ніжку 14,5-15,5 см | |||||
р. 10-11см todller | устілка 18 см | на ніжку 16-17см | |||||
р. 10-11 youth | устілка 19см | на ніжку 17-18см | |||||
р. 12-13 youth | устілка 20,5 см | на ніжку 18,5-19,5 см | |||||
р. 1-2 youth | устілка 22см | на ніжку 20-21см | |||||
р. 3-4 youth | устілка 23,5 см | на ніжку 21,5-22,5 см | |||||
р. 5-6 youth | устілка 25см | на ніжку 23-24см | |||||
ТМ Hudson Baby |
|||||||
0-6М | устілка 11см | ||||||
6-12М | устілка 12см | ||||||
12-18М | устілка 13см | ||||||
ТМ Картерс | |||||||
р. 3-4 | устілка 13,5 см | на ніжку 11,5-12,5 см | |||||
н. L (9-10) | устілка 18 см | на ніжку 16-17см | |||||
р. XL (11-12) | устілка 19,5 см | на ніжку 17,5-18,5 см | |||||
р. 12 | устілка 19см | на ніжку 18,1 см | |||||
ТМ Ошкош | |||||||
р. 1 | на ніжку 19,7 см | ||||||
р. 13 | устілка 19,5 см | ||||||
ТМ Crocs | |||||||
р. 13 | устілка 19,1 см | ||||||
р. j1 | устілка 20см | ||||||
ТМ Superfit | |||||||
р. 29 | устілка 19см | ||||||
р. 30 | устілка 19,5 см | ||||||
р. 31 | устілка 20,4 см |
Товари бренду Картерс замовляються на офіційному сайті. Країна виробництва даних товарів різна, в основному це країни Азії.
Більш детально про бренд Картерс - тут
Інші статті